Statystyki wyjazdów do zdarzeń w 2019 roku jednostek OSP powiatu brzeskiego

Mamy już dla was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego w 2019 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych i zabezpieczeń rejonu JRG.

Realizacja www.brzesko112.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl

Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony.

Najwięcej wyjazdów w 2019r. / TOP 10

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie RAZEM Gmina
OSP Czchów TAK 16 72 2 0 90 Czchów
OSP Jadowniki TAK 15 68 2 2 87 Brzesko
OSP Szczepanów TAK 11 53 2 1 67 Brzesko
OSP Szczurowa TAK 24 38 2 0 64 Szczurowa
OSP Tymowa TAK 16 39 1 0 56 Czchów
OSP Borzęcin  Górny TAK 14 39 0 0 53 Borzęcin
OSP Biesiadki NIE 2 50 0 0 52 Gnojnik
OSP Dębno TAK 11 38 3 0 52 Dębno
OSP Gnojnik TAK 5 40 1 0 46 Gnojnik
OSP Uszew TAK 5 39 0 0 44 Gnojnik

 

Najwięcej pożarów w 2019r. / TOP 10

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie RAZEM Gmina
OSP Szczurowa TAK 24 38 2 0 64 Szczurowa
OSP Czchów TAK 16 72 2 0 90 Czchów
OSP Tymowa TAK 16 39 1 0 56 Czchów
OSP Jadowniki TAK 15 68 2 2 87 Brzesko
OSP Borzęcin Górny TAK 14 39 0 0 53 Borzęcin
OSP Porąbka Iwkowska TAK 12 14 1 0 27 Iwkowa
OSP Borzęcin Dolny NIE 12 8 0 0 20 Borzęcin
OSP Szczepanów TAK 11 53 2 1 67 Brzesko
OSP Dębno TAK 11 38 3 0 52 Dębno
OSP Mokrzyska NIE 9 15 1 0 25 Brzesko

 

Najwięcej miejscowych zagrożeń w 2019r. / TOP 10

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie RAZEM Gmina
OSP Czchów TAK 16 72 2 0 90 Czchów
OSP Jadowniki TAK 15 68 2 2 87 Brzesko
OSP Szczepanów TAK 11 53 2 1 67 Brzesko
OSP Biesiadki NIE 2 50 0 0 52 Gnojnik
OSP Gnojnik TAK 5 40 1 0 46 Gnojnik
OSP Tymowa TAK 16 39 1 0 56 Czchów
OSP Borzęcin Górny TAK 14 39 0 0 53 Borzęcin
OSP Uszew TAK 5 39 0 0 44 Gnojnik
OSP Szczurowa TAK 24 38 2 0 64 Szczurowa
OSP Dębno TAK 11 38 3 0 52 Dębno

 

Zestawienie wg gmin naszego powiatu:

 

Gmina Czchów

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Czchów TAK 16 72 2 0 90
OSP Tymowa TAK 16 39 1 0 56
OSP Jurków NIE 9 11 1 0 21
OSP Biskupice Melsztyńskie NIE 7 11 0 0 18
OSP Złota NIE 4 11 0 0 15
OSP Tworkowa NIE 1 12 0 0 13
 

Gmina Borzęcin

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Borzęcin Górny TAK 14 39 0 0 53
OSP Przyborów NIE 3 19 0 0 22
OSP Borzęcin Dolny NIE 12 8 0 0 20
OSP Łęki NIE 1 15 0 0 16
OSP Bielcza NIE 3 9 0 0 12
OSP Jagniówka NIE 0 3 0 0 3
 

Gmina Brzesko

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Jadowniki TAK 15 68 2 2 87
OSP Szczepanów TAK 11 53 2 1 67
OSP Poręba Spytkowska NIE 2 25 1 0 28
OSP Mokrzyska NIE 9 15 1 0 25
OSP Jasień NIE 7 11 0 0 18
OSP Okocim NIE 1 5 0 0 6
OSP Wokowice NIE 1 5 0 0 6
OSP Brzesko NIE 0 0 0 0 0
OSP Bucze NIE 0 0 0 0 0
 

Gmina Dębno

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Dębno TAK 11 38 3 0 52
OSP Maszkienice NIE 3 35 0 0 38
OSP Wola Dębińska NIE 1 29 2 0 32
OSP Łoniowa TAK 7 22 0 0 29
OSP Niedźwiedza NIE 6 10 0 0 16
OSP Sufczyn NIE 5 9 0 0 14
OSP Jaworsko NIE 3 10 0 0 13
OSP Porąbka Uszewska NIE 4 7 0 0 11
OSP Doły NIE 3 5 1 0 9
OSP Łysa Góra NIE 2 6 0 0 8
OSP Jastew NIE 1 2 0 0 3
OSP Perła NIE 0 0 0 0 0
 

Gmina Gnojnik

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Biesiadki NIE 2 50 0 0 52
OSP Gnojnik TAK 5 40 1 0 46
OSP Uszew TAK 5 39 0 0 44
OSP Zawada Uszewska NIE 2 11 0 0 13
OSP Gosprzydowa NIE 1 10 1 0 12
OSP Żerków NIE 0 11 0 0 11
OSP Lewniowa NIE 3 2 0 0 5
 

Gmina Iwkowa

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Porąbka Iwkowska TAK 12 14 1 0 27
OSP Iwkowa NIE 9 9 1 0 19
OSP Wojakowa NIE 5 4 0 0 9
 

Gmina Szczurowa

Miejscowość KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Zabezpieczenie rejonu RAZEM
OSP Szczurowa TAK 24 38 2 0 64
OSP Zaborów TAK 9 13 0 0 22
OSP Uście Solne TAK 8 10 0 0 18
OSP Górka NIE 5 10 0 0 15
OSP Wola Przemykowska-Natków NIE 3 9 0 0 12
OSP Strzelce Małe NIE 5 4 0 0 9
OSP Rajsko NIE 5 2 0 0 7
OSP Strzelce Wielkie NIE 4 1 0 0 5
OSP Wrzępia NIE 1 3 0 0 4
OSP Dołęga NIE 2 1 0 0 3
OSP Niedzieliska NIE 1 2 0 0 3
OSP Kwików NIE 1 1 0 0 2
OSP Pojawie NIE 1 1 0 0 2
OSP Wola Przemykowska-Zamłynie NIE 0 2 0 0 2
OSP Rylowa NIE 0 1 0 0 1
OSP Dąbrówka Morska NIE 0 0 0 0 0